Đăng bởi
thangloicooperationThể loại
Ngày đăng
23/04/2023BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG, ĐỘ DÀY CỦA ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN15 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN15 | 21.2 | 1.6 | 4.64 | 168 |
DN15 | 21.2 | 1.9 | 5.48 | 168 |
DN15 | 21.2 | 2.1 | 5.94 | 168 |
DN15 | 21.2 | 2.3 | 6.44 | 168 |
DN15 | 21.2 | 2.6 | 7.26 | 168 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN20 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN20 | 26.65 | 1.6 | 5.93 | 113 |
DN20 | 26.65 | 1.9 | 6.96 | 113 |
DN20 | 26.65 | 2.1 | 7.70 | 113 |
DN20 | 26.65 | 2.3 | 8.29 | 113 |
DN20 | 26.65 | 2.6 | 9.36 | 113 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN25 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN25 | 33.5 | 1.6 | 7.56 | 80 |
DN25 | 33.5 | 1.9 | 8.89 | 80 |
DN25 | 33.5 | 2.1 | 9.76 | 80 |
DN25 | 33.5 | 2.3 | 10.72 | 80 |
DN25 | 33.5 | 2.5 | 11.46 | 80 |
DN25 | 33.5 | 2.6 | 11.89 | 80 |
DN25 | 33.5 | 2.9 | 13.13 | 80 |
DN25 | 33.5 | 3.2 | 14.40 | 80 |
DN25 | 33.5 | 3.6 | 16.20 | 80 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN32 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN32 | 42.2 | 1.6 | 9.62 | 61 |
DN32 | 42.2 | 1.9 | 11.34 | 61 |
DN32 | 42.2 | 2.1 | 12.47 | 61 |
DN32 | 42.2 | 2.3 | 13.56 | 61 |
DN32 | 42.2 | 2.6 | 15.24 | 61 |
DN32 | 42.2 | 2.9 | 16.87 | 61 |
DN32 | 42.2 | 3.2 | 18.60 | 61 |
DN32 | 42.2 | 3.6 | 20.56 | 61 |
DN32 | 42.2 | 4.0 | 22.61 | 61 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN40 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN40 | 48.1 | 1.6 | 11.00 | 52 |
DN40 | 48.1 | 1.9 | 13.00 | 52 |
DN40 | 48.1 | 2.1 | 14.30 | 52 |
DN40 | 48.1 | 2.3 | 15.59 | 52 |
DN40 | 48.1 | 2.5 | 16.98 | 52 |
DN40 | 48.1 | 2.9 | 19.38 | 52 |
DN40 | 48.1 | 3.2 | 21.42 | 52 |
DN40 | 48.1 | 3.6 | 23.71 | 52 |
DN40 | 48.1 | 4.0 | 26.10 | 52 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN50 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN50 | 59.9 | 1.9 | 16.3 | 37 |
DN50 | 59.9 | 2.1 | 17.97 | 37 |
DN50 | 59.9 | 2.3 | 19.61 | 37 |
DN50 | 59.9 | 2.6 | 22.16 | 37 |
DN50 | 59.9 | 2.9 | 24.48 | 37 |
DN50 | 59.9 | 3.2 | 26.86 | 37 |
DN50 | 59.9 | 3.6 | 30.18 | 37 |
DN50 | 59.9 | 4.0 | 33.10 | 37 |
DN50 | 59.9 | 4.5 | 36.89 | 37 |
DN50 | 59.9 | 5.0 | 40.62 | 37 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN65 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN65 | 75.6 | 2.1 | 22.85 | 27 |
DN65 | 75.6 | 2.3 | 24.96 | 27 |
DN65 | 75.6 | 2.5 | 27.04 | 27 |
DN65 | 75.6 | 2.7 | 29.14 | 27 |
DN65 | 75.6 | 2.9 | 31.37 | 27 |
DN65 | 75.6 | 3.2 | 34.26 | 27 |
DN65 | 75.6 | 3.6 | 38.58 | 27 |
DN65 | 75.6 | 4.0 | 42.40 | 27 |
DN65 | 75.6 | 4.5 | 47.34 | 27 |
DN65 | 75.6 | 5.0 | 52.23 | 27 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN80 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN80 | 88.3 | 2.1 | 26.80 | 24 |
DN80 | 88.3 | 2.3 | 29.28 | 24 |
DN80 | 88.3 | 2.5 | 31.74 | 24 |
DN80 | 88.3 | 2.7 | 34.22 | 24 |
DN80 | 88.3 | 2.9 | 36.83 | 24 |
DN80 | 88.3 | 3.2 | 40.32 | 24 |
DN80 | 88.3 | 3.6 | 45.14 | 24 |
DN80 | 88.3 | 4.0 | 50.22 | 24 |
DN80 | 88.3 | 4.5 | 55.80 | 24 |
DN80 | 88.3 | 5.0 | 61.63 | 24 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN100 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN100 | 114.3 | 2.5 | 41.06 | 16 |
DN100 | 114.3 | 2.7 | 44.29 | 16 |
DN100 | 114.3 | 2.9 | 47.48 | 16 |
DN100 | 114.3 | 3.0 | 49.07 | 16 |
DN100 | 114.3 | 3.2 | 52.58 | 16 |
DN100 | 114.3 | 3.6 | 58.50 | 16 |
DN100 | 114.3 | 4.0 | 64.84 | 16 |
DN100 | 114.3 | 4.5 | 73.20 | 16 |
DN100 | 114.3 | 5.0 | 80.27 | 16 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN125 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN125 | 141.3 | 3.96 | 80.46 | 16 |
DN125 | 141.3 | 4.78 | 96.54 | 16 |
DN125 | 141.3 | 5.16 | 103.95 | 16 |
DN125 | 141.3 | 5.56 | 111.66 | 16 |
DN125 | 141.3 | 6.35 | 126.8 | 16 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN150 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN150 | 168.3 | 3.96 | 96.24 | 10 |
DN150 | 168.3 | 4.78 | 115.62 | 10 |
DN150 | 168.3 | 5.16 | 124.56 | 10 |
DN150 | 168.3 | 5.56 | 133.86 | 10 |
DN150 | 168.3 | 6.35 | 152.16 | 10 |
DN150 | 168.3 | 7.11 | 169.56 | 10 |
DN150 | 168.3 | 7.92 | 187.92 | 10 |
DN150 | 168.3 | 8.74 | 206.34 | 10 |
DN150 | 168.3 | 9.52 | 223.68 | 10 |
DN150 | 168.3 | 10.97 | 255.36 | 10 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN200 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN200 | 219.1 | 3.96 | 126.06 | 7 |
DN200 | 219.1 | 4.78 | 151.56 | 7 |
DN200 | 219.1 | 5.16 | 163.32 | 7 |
DN200 | 219.1 | 5.56 | 175.68 | 7 |
DN200 | 219.1 | 6.35 | 199.86 | 7 |
DN200 | 219.1 | 7.04 | 217.86 | 7 |
DN200 | 219.1 | 7.92 | 247.44 | 7 |
DN200 | 219.1 | 8.18 | 255.30 | 7 |
DN200 | 219.1 | 8.74 | 272.04 | 7 |
DN200 | 219.1 | 9.52 | 295.20 | 7 |
DN200 | 219.1 | 10.31 | 318.48 | 7 |
DN200 | 219.1 | 11.13 | 342.48 | 7 |
DN200 | 219.1 | 12.7 | 387.84 | 7 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN250 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN250 | 273 | 4.78 | 189.72 | 3 |
DN250 | 273 | 5.16 | 204.48 | 3 |
DN250 | 273 | 5.56 | 220.02 | 3 |
DN250 | 273 | 6.35 | 250.50 | 3 |
DN250 | 273 | 7.09 | 278.94 | 3 |
DN250 | 273 | 7.80 | 306.06 | 3 |
DN250 | 273 | 8.74 | 341.76 | 3 |
DN250 | 273 | 9.27 | 361.74 | 3 |
DN250 | 273 | 11.13 | 431.22 | 3 |
DN250 | 273 | 12.70 | 489.12 | 3 |
Quy Cách Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát DN300 | ||||
Đường Kính Trong | Đường Kính Ngoài | Độ Dày | Trọng Lượng (kg/cây 6m) | Số cây / bó |
DN300 | 324 | 5.16 | 243.3 | 1 |
DN300 | 324 | 5.56 | 261.78 | 1 |
DN300 | 324 | 6.35 | 298.26 | 1 |
DN300 | 324 | 7.14 | 334.50 | 1 |
DN300 | 324 | 7.92 | 370.14 | 1 |
DN300 | 324 | 8.38 | 391.08 | 1 |
DN300 | 324 | 8.74 | 407.40 | 1 |
DN300 | 324 | 9.52 | 442.68 | 1 |
DN300 | 324 | 10.31 | 478.20 | 1 |
DN300 | 324 | 11.13 | 514.92 | 1 |
DN300 | 324 | 12.70 | 584.58 | 1 |
Thép mạ kẽm nhúng nóng được nhập khẩu từ Trung quốc hoặc được sản xuất trực tiếp trong nước từ nhà máy Hòa phát…
Trên đây là những thông tin về nguyên liệu thép mạ kẽm nhúng nóng cùng những đặc tính và ứng dụng thực tế. Nếu khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến email thangloicooperationjsc@gmail.com hoặc số điện thoại +84 359743838 để được tư vấn cụ thể.
LIÊN HỆ MUA:
Phòng kinh doanh 1 +84 986535039
Phòng kinh doanh 2 +84 984221039
Phòng kinh doanh 3 +84 963194039
Phòng kinh doanh 4 +84 862005039